| 暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 双电机全轮驱动版 双电机四驱 1挡 | 73.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版 三电机四驱 1挡 | 83.89万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 长续航升级版 双电机四驱 1挡 | 85.00万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 Plaid 版 三电机四驱 1挡 | 100.00万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 长续航升级版 双电机四驱 1挡 | 77.29万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2020款 Performance 高性能版 双电机四驱 1挡 | 87.29万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 长续航版 双电机四驱 1挡 | 80.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 Performance 高性能版 双电机四驱 1挡 | 90.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 60D 双电机四驱 1挡 | 75.44万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 P90D Signature Red 双电机四驱 1挡 | 147.95万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2012款 基本型
| 暂无报价 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 暂无划分排量 525马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2017款 100D 双电机四驱 1挡 | 95.25万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 75D 双电机四驱 1挡 | 84.10万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 90D 双电机四驱 1挡 | 98.47万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 暂无划分排量 772马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2016款 P90D 双电机四驱 1挡 | 115.34万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 P100D 双电机四驱 1挡 | 118.93万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥50万
特斯拉 Model X 2023款 双电机全轮驱动版
2023上牌3.10万公里
¥31.8万
2019款 Model X Performance 高性能版
2020上牌7.87万公里
¥16.8万
2016款 Model X P90D
2016上牌8.50万公里
¥45.88万
特斯拉 Model X 2023款 双电机全轮驱动版
2023上牌8.94万公里