| 2.9L排量 双涡轮增压 450马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 5 2.9T Sportback 常规版 前置后驱 8挡自动 | 85.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 RS 5 2.9T Sportback 燃擎版 前置后驱 8挡自动 | 85.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 RS 5 2.9T Sportback 致臻版 前置后驱 8挡自动 | 85.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 RS 5 2.9T Coupe 常规版 前置后驱 8挡自动 | 87.48万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 RS 5 2.9T Coupe 燃擎版 前置后驱 8挡自动 | 87.48万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 RS 5 2.9T Coupe 致臻版 前置后驱 8挡自动 | 87.48万 | 参数配置图片对比 |
¥43.99万
2021款 RS 5 2.9T Sportback 黑曜版
2022上牌1.80万公里
¥61.8万
2024款 RS 5 2.9T Sportback 燃擎版
2026上牌0.06万公里