| 1.5L排量 涡轮增压 188马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 两驱舒享版 前置前驱 无挡无级变速 | 23.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 240TURBO 两驱智享版 前置前驱 无挡无级变速 | 25.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 前置前驱 无挡无级变速 | 26.88万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 261马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 370TURBO 两驱豪华版 前置前驱 9挡自动 | 27.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 370TURBO 四驱尊享版 前置四驱 9挡自动 | 29.28万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 370TURBO 四驱幻夜尊享版 前置四驱 9挡自动 | 29.58万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版 前置四驱 9挡自动 | 32.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 370TURBO 四驱至尊版 双色 前置四驱 9挡自动 | 32.98万 | 参数配置图片对比 |
¥17.38万
2020款 370TURBO 四驱至尊版
2022上牌8.8万公里
¥9.8万
2017款 370TURBO 四驱尊享版
2017上牌10.18万公里
¥18.84万
2020款 370TURBO 四驱尊享版
2020上牌3.24万公里
¥9.98万
2017款 370TURBO 两驱豪华版
2017上牌4.50万公里