| 2.5L排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 皇冠 皇冠 双擎 2.5L 至尊版 电动四驱 无挡无级变速 | 89.90万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 皇冠 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 电动四驱 无挡无级变速 | 90.90万 | 参数配置图片对比 |
| 2.5L排量 190马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2025款 皇冠 双擎 2.5L 墨金版 前置四驱 无级变速挡无级变速 | 91.90万 | 参数配置图片对比 | |
| 2025款 皇冠 双擎 2.5L 墨金行政版 前置四驱 无级变速挡无级变速 | 92.90万 | 参数配置图片对比 |
¥58.98万
2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
2023上牌3.6万公里
¥47万
2021款 皇冠 双擎 2.5L HV尊贵版
2021上牌12.11万公里
¥49.8万
2021款 皇冠 双擎 2.5L HV豪华版
2022上牌6.80万公里
¥77万
2024款 皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版
2025上牌2.40万公里