暂无划分排量 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2022款 二类底盘 中置后驱 1挡 | 12.28万 | 参数配置图片对比 | |
2022款 仓栅 中置后驱 1挡 | 13.18万 | 参数配置图片对比 | |
2022款 栏板 中置后驱 1挡 | 13.18万 | 参数配置图片对比 | |
2022款 厢式车 中置后驱 1挡 | 13.58万 | 参数配置图片对比 | |
2021款 标准型二类底盘 后置后驱 1挡 | 10.28万 | 参数配置图片对比 | |
2021款 标准型栏板 后置后驱 1挡 | 12.48万 | 参数配置图片对比 | |
2021款 标准型厢式车 后置后驱 1挡 | 12.93万 | 参数配置图片对比 | |
2021款 基础版仓栅 后置后驱 1挡 | 12.93万 | 参数配置图片对比 | |
2019款 标准型栏板 中置后驱 1挡 | 11.28万 | 参数配置图片对比 | |
2019款 标准型箱货 中置后驱 1挡 | 11.58万 | 参数配置图片对比 | |
2018款 舒适型箱货 后置后驱 1挡 | 17.10万 | 参数配置图片对比 | |
2018款 舒适型栏板
| 17.10万 | 参数配置图片对比 |