| 1.4L排量 涡轮增压 131马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2015款 1.4TSI 手动两驱蓝驱版 前置前驱 6挡手动 | 19.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 1.4TSI 手动两驱蓝驱版 前置前驱 6挡手动 | 19.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2012款 1.4TSI 手动都会版 前置前驱 6挡手动 | 18.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.4L排量 涡轮增压 150马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2016款 280TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 前置前驱 6挡双离合 | 19.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 280TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 前置前驱 6挡双离合 | 22.08万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 200马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 前置四驱 6挡自动 | 26.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 330TSI 自动四驱豪华版 前置四驱 6挡自动 | 29.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 前置四驱 6挡自动 | 31.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 2.0TSI 自动四驱舒适视野版 前置四驱 6挡自动 | 26.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 2.0TSI 自动四驱豪华版 前置四驱 6挡自动 | 29.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2015款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 前置四驱 6挡自动 | 31.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2014款 2.0TSI 自动四驱舒适视野版 前置四驱 6挡自动 | 26.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 2.0TSI 自动四驱豪华型 前置四驱 6挡自动 | 29.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2013款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 前置四驱 6挡自动 | 31.58万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2012款 2.0TSI 自动菁英版 四驱 前置四驱 6挡自动 | 28.68万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2012款 2.0TSI 自动旗舰版 四驱 前置四驱 6挡自动 | 30.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 2.0TSI 手自一体菁英版 四驱 前置四驱 6挡自动 | 28.18万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰版 四驱 前置四驱 6挡自动 | 29.48万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 前置四驱 6挡自动 | 30.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥6.26万
2015款 1.8TSI 自动 豪华版 四驱
2015上牌6.02万公里
¥2.5万
2010款 1.8TSI 自动两驱菁英版
2011上牌17.00万公里
¥4.55万
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版
2016上牌17.67万公里
¥5.6万
2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路舒适版
2017上牌11.13万公里