| 1.0L排量 涡轮增压 122马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 锐·T动 180TURBO CVT畅享版 前置前驱 无挡无级变速 | 10.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·T动 180TURBO CVT舒享版 前置前驱 无挡无级变速 | 11.98万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·T动 180TURBO CVT乐享版 前置前驱 无挡无级变速 | 12.78万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·T动 180TURBO CVT耀享版 前置前驱 无挡无级变速 | 13.98万 | 参数配置图片对比 |
| 1.5L排量 109马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 锐·混动 1.5L 净适版 前置前驱 无挡无级变速 | 13.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净畅版 前置前驱 无挡无级变速 | 14.99万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净享版 前置前驱 无挡无级变速 | 16.29万 | 参数配置图片对比 | |
| 2022款 锐·混动 1.5L 净耀版 前置前驱 无挡无级变速 | 16.99万 | 参数配置图片对比 |
¥3.38万
2019款 180TURBO CVT畅享版 国V
2019上牌10.00万公里
¥6.2万
2022款 锐·混动 1.5L 净适版
2023上牌4.00万公里
¥4.5万
2019款 180TURBO CVT乐享版 国VI
2019上牌13.01万公里