| 2.0L排量 涡轮增压 186马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 TSI330 5座两驱实力版 前置前驱 7挡双离合 | 19.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 TSI330 5座两驱奢享版 前置前驱 7挡双离合 | 20.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2024款 TSI330 7座两驱奢享版 前置前驱 7挡双离合 | 20.89万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 TSI330 5座两驱实力版 前置前驱 7挡双离合 | 19.19万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 TSI330 5座两驱奢享版 前置前驱 7挡双离合 | 20.49万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 TSI330 7座两驱奢享版 前置前驱 7挡双离合 | 20.89万 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 220马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2024款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 24.39万 | 参数配置图片对比 | |
| 2023款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 24.39万 | 参数配置图片对比 |
¥10.58万
2022款 TSI330 7座两驱奢享版
2022上牌3.30万公里
¥8.8万
2020款 TSI330 7座两驱豪华优享版
2021上牌9.19万公里
¥13.2万
2023款 改款 TSI330 7座两驱奢享版
2023上牌3.10万公里
¥6.98万
2018款 TSI330 5座两驱豪华优享版
2018上牌3.36万公里