| 暂无划分排量 涡轮增压 186马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 改款 TSI330 5座两驱奢享版 前置前驱 7挡双离合 | 19.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI330 7座两驱舒适版 国VI 前置前驱 7挡双离合 | 21.44万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI330 7座两驱豪华优享版 国VI 前置前驱 7挡双离合 | 22.84万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 暂无划分排量 涡轮增压 220马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2022款 TSI380 7座四驱旗舰型 前置四驱 7挡双离合 | 24.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 1.8L排量 涡轮增压 180马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2018款 TSI330 5座两驱标准版 前置前驱 7挡双离合 | 18.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI330 5座两驱舒适版 前置前驱 7挡双离合 | 20.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI330 5座两驱豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 21.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI330 5座两驱豪华优享版 前置前驱 7挡双离合 | 22.53万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI330 7座两驱豪华版优享版 前置前驱 7挡双离合 | 22.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI330 7座两驱豪华科技版 前置前驱 7挡双离合 | 24.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI330 5座两驱标准版 前置前驱 7挡双离合 | 18.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI330 5座两驱舒适版 前置前驱 7挡双离合 | 20.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI330 5座两驱豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 21.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI330 7座两驱豪华版 前置前驱 7挡双离合 | 22.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI330 7座两驱豪华科技版 前置前驱 7挡双离合 | 24.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2.0L排量 涡轮增压 220马力 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
|---|---|---|---|
| 2023款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 24.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2021款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 24.79万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI 前置四驱 7挡双离合 | 22.79万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI 前置四驱 7挡双离合 | 24.79万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国V 前置四驱 7挡双离合 | 25.09万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国V 前置四驱 7挡双离合 | 25.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI 前置四驱 7挡双离合 | 25.39万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V 前置四驱 7挡双离合 | 26.69万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 TSI380 7座四驱旗舰版 国V 前置四驱 7挡双离合 | 26.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2019款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI 前置四驱 7挡双离合 | 26.99万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2018款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 26.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
| 2017款 TSI380 7座四驱旗舰版 前置四驱 7挡双离合 | 26.98万 | 二手车暂无报价 | 参数配置图片对比 |
¥10.58万
2022款 TSI330 7座两驱奢享版
2022上牌3.30万公里
¥8.8万
2020款 TSI330 7座两驱豪华优享版
2021上牌9.19万公里
¥13.2万
2023款 改款 TSI330 7座两驱奢享版
2023上牌3.10万公里
¥6.98万
2018款 TSI330 5座两驱豪华优享版
2018上牌3.36万公里